हावा-सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट
· पवन-सौर हाइब्रिड, स्थिर र किफायती
· लचिलो रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
· कम रखरखाव लागत
· उच्च एकीकृत
· सडक प्रकाश · ल्यान्डस्केप प्रकाश · विद्यालयहरू
· दुर्गम ग्रामीण इलाका · कृषि र पशुपालन
पवन-सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट निर्दिष्टीकरण | ||||
सौर्य प्यानल पावर | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
तेर्सो अक्ष पवन टर्बाइन | 200W | 300W | 400W | 500W |
हावा र सौर हाइब्रिड नियन्त्रक | १ सेट | |||
ब्याट्री क्षमता | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
ब्याट्री प्रकार | लीड एसिड ब्याट्री (जेल) | |||
मुख्य प्रकाश शक्ति | 40W | ५०W | 80W | 100W |
रंग तापमान | 4000K | |||
सम्पूर्ण बत्तीको उचाइ | ७.० मिटर | ८.० मिटर | ९.० मिटर | १०.० मि |
सञ्चालन तापमान | -20°C~55°C | |||
विन्डप्रूफ बल | 27m/s (10 बल सम्म | |||
वर्षाका दिनहरू | ५ ~ ७ दिन |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्